Dzień 1
(sobota 28 marca)
9:00-12:00
Warsztaty:
09:00–12:00: Analiza mocy w jamovi
10:30–12:00: Przepływ informacji między kanałami EEG
12:00-12:30
Przerwa kawowa
dla uczestników warsztatów
12:30-13:00
Otwarcie konferencji
13:00-14:15
Wykład I
prof. Piotr Durka
14:15-14:35
Wykład II
dr Tomasz Baran
14:35-16:00
16:00-17:00
Przerwa obiadowa
17:00-18:15
Wykład III
prof. Maciej Stolarski
18:15- 19:45
Otwarta dyskusja metanaukowa
Rola nauki – wyjaśniać, czy przewidywać?
20:30-:)))
Integracja
Dzień 2
(niedziela 29 marca)
10:30-11:45
Wykład IV
prof. Rafał Czajkowski
11:45-13:00
Stół metodologiczny
Czyli rozmowa o błędach
metodologicznych i o tym, jak ich unikać
13:00-13:30
Przerwa kawowa
13:30-14:45
14:45-16:00
Wykład V
dr Bartosz Maćkiewicz
16:00-17:00
Przerwa obiadowa
17:00-18:15
Q&A
Jak zacząć pracę w nauce?
18:15-18:30
Zakończenie i rozdanie nagród
Wykłady
prof. Piotr Durka (Wydział Fizyki UW)– Sztuczna Inteligencja: jak działa, i czym różni się od biologicznej?
dr Tomasz Baran (Wydział Psychologii UW, Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna) – Czy badania CAWI wpisują się w „chorą ścieżkę”, którą podąża psychologia? Nadzieje i wątpliwości, jakie niosą panele internetowe. (Wykład sponsorski)
prof. Maciej Stolarski (Wydział Psychologii UW) – Mentalne podróże w czasie: Od fenomenu psychologicznego do narzędzia w pracy naukowca.
prof. Rafał Czajkowski (Instytut Nenckiego PAN) – Mapowanie pamięci przestrzennej: Wyzwania rzetelności w świecie otwartej nauki.
dr Bartosz Maćkiewicz (Wydział Filozofii UW) – Metaanalizy: jak działają, i jakie w nich czyhają pułapki?
Warsztaty
prof. Jarosław Żygierewicz (Wydział Fizyki UW)– Wprowadzenie do analizy przepływu informacji między kanałami EEG z użyciem Direct Transfer Function (DTF).
Wymagania:
1. Własny laptop
2. Podstawowa znajomość Pythona
3. Podstawowa wiedza o działaniu i analizie EEG
Karolina Marcinkowska (Wydział Psychologii UW) – Wstęp do analizy mocy statystycznej oraz używania programu jamovi przy estymowaniu mocy statystycznej.
Wymagania:
1. Własny komputer z zainstalowanym jamovi (jest darmowe)
2. Podstawowa wiedza ze statystyki
Postery
Sobota
| 1. Aleksandra Cilulko (UW) | Emocjonalne reakcje na niepewność społeczną u młodych dorosłych: rola potrzeby domknięcia poznawczego i postaw patriotycznych. |
| 2. Bartosz Danisiewicz (MISH UW) | „Terapia w kieszeni” – eksploracyjne badanie jakości interwencji psychoterapeutycznej przeprowadzonej przez duży model językowy |
| 3. Laura Anna Kłos (Wydział Psychologii UW) | Modelowanie wieloagentowe (ABM) w psychologii społecznej: możliwości, ograniczenia i perspektywy zastosowań badawczych |
| 4. Magda Rytel (Wydział Filozofii Chrześcijańskiej UKSW) | Narcyz perfekcyjny czy odkładający na później? – mediująca rola perfekcjonizmu w związku między narcyzmem a prokrastynacją |
| 5. Magdalena Zuzanna Kosińska (MISH UJ) | Podmiot rozszerzony: Prawa człowieka i dogmatyka prawa karnego w dobie kognitywistyki 4E |
| 6. Michał Żywicki (Wydział Filozoficzny UJ) | Gdy melodia staje się słowem: efekt etykiety w kategoryzacji zapachów przez muzyków |
| 7. Oleksandra Bagatska (Wydział Filozofii UW) | Struktura czasu w doświadczeniu traumatycznym: fenomenologiczna perspektywa jako rama dla integracji badań nad PTSD |
| 8. Wiktoria Piras (Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach) | „Cześć Chat, masz chwilę? – o związku między poczuciem osamotnienia a tendencją do zawiązywania relacji paraspołecznych w ujęciu ciemnych cech osobowości” |
| 9. Wojciech Żukowski (Wydział Filozoficzny UJ) | Przeczuwam problem. Próba zbadania związku pomiędzy zdolnością do antycypacji jąkania a stopniem świadomości interoceptywnej. |
| 10. Zuzanna Zapadka (MISH UW) | Maybe she’s born with it, maybe it’s her crystallized intelligence. O związku systemu liczb przybliżonych (ANS) z typami inteligencji. |
| 11. Zuzanna Zembowicz (Wydział Psychologii UW) | „Nie” trudno zrozumieć. Wpływ afektu na przetwarzanie negacji w zdaniach |
Niedziela
| 1. Aleksandra Bieniek (Instytut Psychologii Stosowanej UJ, Wydział Matematyki i Informatyki UJ) | Emocje jako moderator dopasowania modelu klasycznego i kwantowo-podobnego w wyjaśnianiu błędu koniunkcji i efektu dysjunkcji. |
| 2. Aleksandra Koczur (Wydział Psychologii, Uniwersytet SWPS we Wrocławiu) | Ekspozycja na krótkie formy wideo a funkcjonowanie poznawcze: eksperymentalna analiza roli kontroli użytkownika i struktury bodźców |
| 3. Bartosz Zarzycki (MISH UW) | The Effects of Watching Short-Form Videos on Foreign Language Vocabulary Learning |
| 4. Ida Żyznowska (Wydział Filozoficzny UJ) | Czym jest urojenie? Przegląd współczesnych podejść teoretycznych do jego definiowania. |
| 5. Ignacy Jarosław Kosterski-Spalski (Instytut Filozofii UJ, Colegium Medicum UJ) | Problem epistemologicznej neutralności statystyki w badaniach empirycznych: frekwencjonizm i Bayes |
| 6. Klaudia Jurkowska (Wydział Filozofii UJ) | Religijność osób w spektrum autyzmu w paradygmacie refleksyjnej analizy tematycznej |
| 7. Maksymilian Maron (Wydział Filozofii UW) | Buddyjska doktryna anattā jako teoria modelu jaźni: rekonstrukcja w świetle współczesnych konstruktywistycznych teorii self |
| 8. Mateusz Buczek (Wydział Filozofii UMK) | Tyle wiemy, ile SI nas sprawdziło: metody nauki a wyniki w testach stworzonych przez sztuczną inteligencję |
| 9. Sofia Przyłuska (MISMaP UW) | Anti-Trans Rhetoric on Reddit Big Data Analysis Using Neo-Psychometric Natural Language Processing |
